Plano de ação
Título: | DST’s tô fora! |
Identificação do/a cursista: Nome: Órgão em que trabalha: Cargo: Função: Município: Número da turma: GPP Nome do/a professor/a on-line: Data de finalização: | Karla Cristina de Abreu Quintela Governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo Professora do ensino fundamental, médio e técnico. Professora Aimorés e Baixo Guandu. 001 – BGUA Adriana Pereira Leite 02/12/2011 |
Objetivo da ação: | Diminuir o índice de contágios de doenças sexualmente transmissíveis em mulheres principalmente o HIV/Aids. |
Justificativa | No inicio da década de 90 o crescimento dos casos de contágio de doenças sexualmente transmissíveis inclusive o HIV entre as mulheres e da transmissão da mãe para filho alertou a sociedade. Atualmente de acordo com estimativas do Programa das Nações Unidas sobre HIV/Aids 50% da população infectada são mulheres. Atualmente na América Latina 550 mil mulheres vivem com HIV e esses dados no Espírito Santo e no meu municipio também são assustadores. Os municípios do estado que apresentaram o maior número de casos de aids acumulados até 2004 foram (casos acumulados/taxa média de incidência por 100 mil hab.): ■ Vitória (1.140/36,0); ■ Vila Velha (855/24,9); ■ Cariacica (709/21,5); ■ Serra (665/21,7); ■ Cachoeiro de Itapemirim (276/18,4). A taxa de mortalidade (por 100 mil hab.) por aids em 2008 foi de 36,6 óbitos. Com base em estudos e pesquisas, nota-se que a população negra é a que mais contraiu doenças sexualmente transmissíveis nos ultimos anos Diante do fato relatado, este plano de ação tem o intuito de implantar nas unidades de saúde do município medida mais eficasses destinada a informar, tirar dúvidas e prevenir as DST”s. Após visitas a unidades de saúde do municipio e pesquisa realizada com mulheres de classe baixa e extrema pobreza da raça negra, que quando questionadas, se conheciam algumas doenças sexualmente transmissíveis e prevenção. Notou-se a falta de conhecimento de 80% dessas mulheres, devido a falta de informação e/ou acesso a informação. |
Descrição da ação: | O desenvolvimento do projeto se dará através de formação de equipe de trabalho do SUS para desenvolvimento do plano no município. Cadastramento de mulheres; Informar, conscientizar através do maior número possível de palestras, visitas a domicílios; Fazer com que as mulheres façam as prevenção das doenças sexualmente transmissíveis através do uso de preservativos, e escolhendo melhor seus parceiros; Incentivar as mulheres a fazerem preventivos e que datas sejam mantidas no arquivo criando sistema de agendamento para o próximo ano (caso alguma não compareça deverá ser visitada por agente de saúde): Orientar as mulheres que procuram as unidades de saúde corretamente através de um profissional qualificado; Distribuição de folhetos; Informar a população que camisinhas são distribuídas pelo SUS; Fazer com que as mulheres se cuidem mais, fiquem mais informadas e melhorem sua saúde, evitando não só as doenças curáveis e/ou controláveis, mas também a contaminação do HIV/Aids; Organizar passeatas. |
Cronograma Para planejamento: Para execução: | 15 dias para treinamento de equipes. O desenvolvimento do plano no município e será desenvolvido semestralmente até que as estatísticas demonstrem queda nos casos de contágios de doenças sexualmente transmissíveis. |
População beneficiada | Mulheres de classe baixa e/ou estrema pobreza |
Nenhum comentário:
Postar um comentário